<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[Godefroy - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:55:54 +0100</pubDate>
	<link>http://godefroy.me</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[mic02 - Calcul de la racine carrée]]></title>
		<link>http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-440699</link>
		<description><![CDATA[mic02 - calcul de la valeur exacte de la racine carr&eacute;e de 48 divis&eacute; par 2]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[calcul de la valeur exacte de la racine carr&eacute;e de 48 divis&eacute; par 2]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:03:34 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-440699</guid>
		<dc:creator>mic02</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-28T18:03:34+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[12345soso - Calcul de la racine carrée]]></title>
		<link>http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-157001</link>
		<description><![CDATA[12345soso - moi ji pige rien a vos truc de mat&eacute;maticien =) mais j&eacute; u 1 15/20 en math s&eacute;tter sur la somme alg&eacute;brique je sais que sa a rien avoir mais bon]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[moi ji pige rien a vos truc de mat&eacute;maticien =) mais j&eacute; u 1 15/20 en math s&eacute;tter sur la somme alg&eacute;brique je sais que sa a rien avoir mais bon]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 21:54:16 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-157001</guid>
		<dc:creator>12345soso</dc:creator>
		<dc:date>2008-05-01T21:54:16+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[hatem - Calcul de la racine carrée]]></title>
		<link>http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-90924</link>
		<description><![CDATA[hatem - c facile le methode cholvesky est plus facile qel descution sur mon compte skype (je lui donne dans mon mail) et merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[c facile le methode cholvesky est plus facile qel descution sur mon compte skype (je lui donne dans mon mail) et merci<br /><br />]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 09:48:02 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-90924</guid>
		<dc:creator>hatem</dc:creator>
		<dc:date>2008-01-03T09:48:02+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[POC - Calcul de la racine carrée]]></title>
		<link>http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-68438</link>
		<description><![CDATA[POC - La m&eacute;thode de Newton serait plus rapide je pense
Fouille &ccedil;a tu verra 

go to msn si tu veux en parler]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[La m&eacute;thode de Newton serait plus rapide je pense<br />Fouille &ccedil;a tu verra <br /><br />go to msn si tu veux en parler<br />]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 18:05:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-68438</guid>
		<dc:creator>POC</dc:creator>
		<dc:date>2007-10-04T18:05:45+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[gwegwe - Calcul de la racine carrée]]></title>
		<link>http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-9882</link>
		<description><![CDATA[gwegwe - bizard bizard j'arrive &agrave; comprendre quelque chose mais c'est tr&egrave;s flou ^^
mais bon c'est d&eacute;j&agrave; pas mal xD]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[bizard bizard j'arrive à comprendre quelque chose mais c'est très flou ^^<br />
mais bon c'est déjà pas mal xD]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 21:59:26 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-9882</guid>
		<dc:creator>gwegwe</dc:creator>
		<dc:date>2007-03-21T21:59:26+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[bricedenice2929 - Calcul de la racine carrée]]></title>
		<link>http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-9881</link>
		<description><![CDATA[bricedenice2929 - arf c plus facile ac la calculette ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[arf c plus facile ac la calculette ^^]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 15:44:39 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-9881</guid>
		<dc:creator>bricedenice2929</dc:creator>
		<dc:date>2007-02-11T15:44:39+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[nico l pommé en math - Calcul de la racine carrée]]></title>
		<link>http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-9879</link>
		<description><![CDATA[nico l pomm&eacute; en math - merci c vr&eacute;ment simpa ... et en + ... g compris LOL :-D ... c cool ... bon eh bien a + et bonne ann&eacute;e]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[merci c vrément simpa ... et en + ... g compris  LOL  :-D ... c cool ... bon eh bien a + et bonne année]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 14:42:31 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-9879</guid>
		<dc:creator>nico l pommé en math</dc:creator>
		<dc:date>2007-01-07T14:42:31+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Godefroy - Calcul de la racine carrée]]></title>
		<link>http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-9878</link>
		<description><![CDATA[Godefroy - facile :p]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[facile :p]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 14:12:55 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-9878</guid>
		<dc:creator>Godefroy</dc:creator>
		<dc:date>2007-01-07T14:12:55+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[divarvel - Calcul de la racine carrée]]></title>
		<link>http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-9877</link>
		<description><![CDATA[divarvel - En fait la valeur exacte c'est ln(1,1) :p
Mais waip la m&eacute;thode d'Euler est pas mal pour des valeurs approch&eacute;s.
Surtout si on te donne la d&eacute;riv&eacute;e.

Enfin voil&agrave;.
Allez un petit probl&egrave;me tr&egrave;s facile
Soit f(x) tel que quel que soit x, f(x) = (f(x))&sup2;
Avec f continue sur R...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[En fait la valeur exacte c'est ln(1,1) :p<br />
Mais waip la méthode d'Euler est pas mal pour des valeurs approchés.<br />
Surtout si on te donne la dérivée.<br />
<br />
Enfin voilà.<br />
Allez un petit problème très facile<br />
Soit f(x) tel que quel que soit x, f(x) = (f(x))²<br />
Avec f continue sur R<br />
<br />
jveux tout savoir sur f]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 13:57:48 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-9877</guid>
		<dc:creator>divarvel</dc:creator>
		<dc:date>2007-01-07T13:57:48+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Godefroy - Calcul de la racine carrée]]></title>
		<link>http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-9880</link>
		<description><![CDATA[Godefroy - Le &quot;loga...chose&quot; dont tu parles est le logarithme n&eacute;p&eacute;rien ^^
Ta fonction f est bien la fonction ln (logarithme n&eacute;p&eacute;rien), qui associe 0 &agrave; 1 et dont la d&eacute;riv&eacute;e est 1/x.
Mais attention ! f(0) n'est pas &eacute;gal &agrave; l'infini, car ln n'est pas d&eacute;finie en 0 ! Par contre sa limite en 0...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Le &quot;loga...chose&quot; dont tu parles est le logarithme népérien ^^<br />
Ta fonction f est bien la fonction ln (logarithme népérien), qui associe 0 à 1 et dont la dérivée est 1/x.<br />
Mais attention ! f(0) n'est pas égal à l'infini, car ln n'est pas définie en 0 ! Par contre sa limite en 0 est -&#8734;<br />
<br />
Pour trouver une valeur approchée pour 1.1, tu peux utiliser la méthode d'Euler.<br />
Si tu ne connais pas, je l'explique rapidement, sans la démontrer :<br />
Pour un h très petit, on peu dire que f(x+h) = f(x) + h*f'(x)<br />
Donc si on prend h=0.02 (mais tu peux prendre 0.01 pour plus de précision), on a :<br />
f(1.02) = f(1) + 0.02 * 1/1 = 0 + 0.02 = 0.02<br />
f(1.04) = 0.02 + 0.02 * 1/1.02 = 0.0396<br />
f(1.06) = 0.0396 + 0.02 * 1/1.04 = 0.0588<br />
f(1.08) = 0.0588 + 0.02 * 1/1.06 = 0.0777<br />
f(1.1) = 0.0777 + 0.02 * 1/1.08 = 0.0962<br />
<br />
Et voilà, on a une valeur approchée de ln(1.1), la valeur exacte étant 0.095310179804...]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 13:50:39 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://godefroy.me/calcul-de-la-racine-carree-a8276#comment-9880</guid>
		<dc:creator>Godefroy</dc:creator>
		<dc:date>2007-01-07T13:50:39+01:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->
